Trainingstijden
Seizoen 2023/2024
Inloop/ Tonego'65 XU10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 16:30 | 17:45 | Mats |
Tonego'65 XU12 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 17:45 | 19:00 | Harro |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 18:00 | 19:15 | Harro |
Tonego'65 XU14 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 18:00 | 19:15 | Bernd en Yunus |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 3 | 18:15 | 19:45 | Bernd en Yunus |
Tonego'65 XU16 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 19:00 | 20:30 | Marc en Bas |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 19:15 | 20:30 | Marc en Bas |
Tonego'65 U18 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 19:15 | 20:30 | Bert G en Tom |
Donderdag | De Els | Haaksbergen | 1 | 20:00 | 22:00 | Bert G en Tom |
Tonego'65 VSE1 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30 | 22:00 | Bert L |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 1 | 19:00 | 20:30 | Bert L |
Tonego'65 HR | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30 | 22:00 | (samen met MSE1) |
Tonego'65 MSE1 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30 | 22:00 | (samen met HR) |
Woensdag | Picker Hal | Eibergen | B | 20:30 | 22:00 | |
Extra informatie:
- Trainingen in sporthal de Els zijn van augustus t/m juni.
- Trainingen in De Bouwmeester zijn van augustus t/m april.
(Voor de maanden mei en juni wordt er een ander trainingsschema opgesteld).
In de schoolvakanties zijn er geen reguliere trainingen.